That's a Rap

Raptors Roster 2021-2022
Name Age Height Weight Position
Precious Achiuwa 22 6'8" 225 lbs PF
OG Anunoby 24 6'7" 232 lbs SF
Dalano Banton 22 6'7" 204 lbs PG
Scottie Barnes 20 6'7" 225 lbs SF
Khem Birch 29 6'9" 233 lbs C
Isaac Bonga 22 6'8" 180 lbs G
Chris Boucher 29 6'9" 200 lbs PF
Armoni Brooks 23 6'3" 195 lbs SG
Justin Champagnie 20 6'6" 206 lbs SF
Malachi Flynn 23 6'1" 175 lbs PG
David Johnson 21 6'4" 203 lbs PG
Svi Mykhailiuk 24 6'7" 205 lbs SG
Pascal Siakam 28 6'8" 230 lbs PF
Gary Trent Jr 23 6'5" 209 lbs SG
Fred VanFleet 28 6'1" 215 lbs SG
Yuta Watanabe 27 6'9" 215 lbs SF
Taddeus Young 33 6'8" 235 lbs PF

Past 6 game scores